Thống kê kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/9/2024 – Chi tiết phân tích kết quả xổ số của đài Khánh Hòa – Kon Tum – Thừa Thiên Huế vào , 15/9/2024. Nhận định miễn phí 100% về kết quả XSMT hôm nay 15/9/2024.
Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 15/9/2024. Chốt số dự đoán cho hôm nay, 15/9/2024, với các con số dựa trên phân tích thống kê và thuật toán. Soi cầu đầu đuôi giải đặc biệt, lô tô xiên, và lô tô 2 số ngày 15/9/2024 hoàn toàn miễn phí và hiệu quả.
Phân tích KQXSMT tuần trước 8/9/2024
Phân tích kết quả kỳ quay trước, từ đó đưa ra nhận định và dự đoán cho XSMT hôm nay, ngày 15/9/2024, cho các tỉnh: Khánh Hòa – Kon Tum – Thừa Thiên Huế.
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
77
|
34
|
| G7 |
977
|
499
|
487
|
| G6 |
5315
9940
7812
|
7978
5475
0040
|
7695
2437
4842
|
| G5 |
7322
|
6157
|
3186
|
| G4 |
56562
42346
00001
65135
11444
90930
23254
|
37930
70255
45536
51707
60925
68762
67603
|
79217
88752
01128
38198
79860
24851
56426
|
| G3 |
53741
25120
|
67612
10703
|
00441
02636
|
| G2 |
90125
|
87295
|
26241
|
| G1 |
91512
|
62116
|
25612
|
| ĐB |
616209
|
130907
|
332069
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 3,3,7,7 | |
| 1 | 2,2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 2 | 0,2,5 | 5 | 6,8 |
| 3 | 0,5 | 0,6 | 4,6,7 |
| 4 | 0,1,4,6 | 0 | 1,1,2 |
| 5 | 4 | 5,7 | 1,2 |
| 6 | 2 | 2 | 0,9 |
| 7 | 7,7 | 5,7,8 | |
| 8 | 6,7 | ||
| 9 | 5,9 | 5,8 |
Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế kỳ trước
| G.8 | 10 |
| G.7 | 823 |
| G.6 | 965490292008 |
| G.5 | 8666 |
| G.4 | 20317956776742252177118345025811163 |
| G.3 | 8617951225 |
| G.2 | 47680 |
| G.1 | 59469 |
| ĐB | 393278 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | 2,3,5,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 3,6,9 |
| 7 | 7,7,8,9 |
| 8 | 0 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,7,7 | 7 |
| 0,5,7 | 8 |
| 2,6,7 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa kỳ trước
| G.8 | 27 |
| G.7 | 917 |
| G.6 | 713335918883 |
| G.5 | 3794 |
| G.4 | 53695856350301505915080530858806736 |
| G.3 | 8650728803 |
| G.2 | 49553 |
| G.1 | 98366 |
| ĐB | 258782 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | 5,5,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 2,3,8 |
| 9 | 1,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,3,5,5,8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 1,1,3,9 | 5 |
| 3,6 | 6 |
| 0,1,2 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |
Soi cầu Xổ Số Miền Trung 15/9/2024
Dựa trên bảng kết quả XSMT từ các kỳ quay trước và phân tích các giải đặc biệt cũng như các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất trong tuần/tháng/năm qua, hãy cùng các chuyên gia đưa ra dự đoán xổ số miền Trung với những cặp số may mắn nhất cho ngày 15/9/2024 hôm nay:
Soi cầu lô VIP XSMT 15/9/2024
Dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay với các con số bạch thủ và bao lô của ba đài Khánh Hòa – Kon Tum – Thừa Thiên Huế hoàn toàn miễn phí..
⭐ Bao lô 3 đài: 31 – 50
⭐ Xiên 2, xiên 3: 21 – 36 – 36
⭐ Lô tô 3 số: 099 – 444
Soi cầu KQXS Khánh Hòa 15/9/2024
Dự đoán kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/9/2024 bao gồm các con số chốt cho giải 8, đầu – đuôi đặc biệt, bạch thủ 2 số và lô xiên hôm nay.
⭐ Đề đặc biệt: 23 – 42
⭐ Chốt số giải 8: 39 – 53
⭐ Bạch Thủ Lô: 24 – 35
⭐ Xiên 2: 47 – 59
Soi cầu KQXS Kon Tum 15/9/2024
Dự đoán kết quả xổ số Kon Tum ngày 15/9/2024 bao gồm các con số chốt cho giải 8, đầu – đuôi đặc biệt, bạch thủ 2 số và lô xiên hôm nay.
⭐ Đề đặc biệt: 13 – 25
⭐ Chốt số giải 8: 36 – 48
⭐ Bạch Thủ Lô: 37 – 54
⭐ Xiên 2: 59 – 78
Soi cầu KQXS Thừa Thiên Huế 15/9/2024
Dự đoán kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15/9/2024 bao gồm các con số chốt cho giải 8, đầu – đuôi đặc biệt, bạch thủ 2 số và lô xiên hôm nay.
⭐ Đề đặc biệt: 47 – 57
⭐ Chốt số giải 8: 09 – 29
⭐ Bạch Thủ Lô: 02 – 12
⭐ Xiên 2: 47 – 61
Thống kê XSMT ngày 15/9/2024
Chuyên mục thống kê xổ số miền Trung ngày 15/9/2024 cung cấp các dữ liệu quan trọng như: lô tô gan MT lâu ngày chưa về, 10 cặp số ĐB Miền Trung có tần suất xuất hiện nhiều nhất và ít nhất, cũng như đầu – đuôi số đặc biệt đã lâu chưa xuất hiện. Những thông tin này giúp bạn dự đoán bao lô cho kết quả xổ số miền Trung ngày 15/9/2024 một cách hiệu quả nhất.
Thống kê lô tô gan Miền Trung trong 10 lần quay gần nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 05 | 2024-09-05 | 13 |
| 20 | 2024-09-08 | 10 |
| 47 | 2024-09-09 | 9 |
| 31 | 2024-09-10 | 8 |
| 96 | 2024-09-10 | 8 |
| 32 | 2024-09-11 | 7 |
| 57 | 2024-09-11 | 7 |
| 87 | 2024-09-11 | 7 |
| 04 | 2024-09-12 | 6 |
| 41 | 2024-09-12 | 6 |
Lô tô gan Miền Trung chủ nhật trong 10 lần quay gần nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 50 | 2024-05-05 | 18 |
| 38 | 2024-05-12 | 17 |
| 91 | 2024-05-12 | 17 |
| 05 | 2024-05-26 | 15 |
| 49 | 2024-05-26 | 15 |
| 85 | 2024-05-26 | 15 |
| 33 | 2024-06-09 | 13 |
| 47 | 2024-06-16 | 12 |
| 96 | 2024-06-30 | 10 |
| 83 | 2024-07-14 | 8 |
Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 08-05-2024 | 35 | 35 |
| 04 | 05-06-2024 | 27 | 47 |
| 00 | 30-06-2024 | 20 | 39 |
| 56 | 07-07-2024 | 18 | 34 |
| 05 | 10-07-2024 | 17 | 36 |
| 16 | 14-07-2024 | 16 | 36 |
| 59 | 14-07-2024 | 16 | 34 |
| 97 | 21-07-2024 | 14 | 35 |
| 66 | 24-07-2024 | 13 | 28 |
| 93 | 24-07-2024 | 13 | 23 |
Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 | 18-02-2024 | 29 | 59 |
| 53 | 25-02-2024 | 28 | 43 |
| 28 | 14-04-2024 | 21 | 21 |
| 60 | 21-04-2024 | 20 | 48 |
| 50 | 05-05-2024 | 18 | 29 |
| 91 | 12-05-2024 | 17 | 26 |
| 54 | 12-05-2024 | 17 | 38 |
| 38 | 12-05-2024 | 17 | 34 |
| 10 | 19-05-2024 | 16 | 21 |
| 05 | 26-05-2024 | 15 | 26 |
Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 23-06-2024 | 22 | 27 |
| 40 | 30-06-2024 | 20 | 21 |
| 59 | 07-07-2024 | 18 | 32 |
| 76 | 08-07-2024 | 17 | 26 |
| 93 | 14-07-2024 | 16 | 48 |
| 08 | 14-07-2024 | 16 | 22 |
| 85 | 22-07-2024 | 13 | 45 |
| 83 | 22-07-2024 | 13 | 36 |
| 07 | 29-07-2024 | 11 | 39 |
| 20 | 29-07-2024 | 11 | 29 |
Thống kê KQ XSKH
Bảng thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
| 80 | 08-05-2024 | 35 | 35 |
| 04 | 05-06-2024 | 27 | 47 |
| 00 | 30-06-2024 | 20 | 39 |
| 56 | 07-07-2024 | 18 | 34 |
| 05 | 10-07-2024 | 17 | 36 |
| 16 | 14-07-2024 | 16 | 36 |
| 59 | 14-07-2024 | 16 | 34 |
| 97 | 21-07-2024 | 14 | 35 |
| 66 | 24-07-2024 | 13 | 28 |
| 93 | 24-07-2024 | 13 | 23 |
| 23 | 28-07-2024 | 12 | 43 |
| 36 | 31-07-2024 | 11 | 25 |
| 49 | 31-07-2024 | 11 | 28 |
| 83 | 31-07-2024 | 11 | 30 |
| 19 | 04-08-2024 | 10 | 28 |
| 34 | 04-08-2024 | 10 | 28 |
| 78 | 04-08-2024 | 10 | 43 |
Thống kê cặp lô khan Khánh Hòa lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
| 16 – 61 | 07-08-2024 | 9 | 17 |
| 07 – 70 | 11-08-2024 | 8 | 14 |
| 05 – 50 | 14-08-2024 | 7 | 15 |
| 36 – 63 | 14-08-2024 | 7 | 14 |
| 56 – 65 | 14-08-2024 | 7 | 17 |
| 08 – 80 | 18-08-2024 | 6 | 15 |
| 06 – 60 | 21-08-2024 | 5 | 12 |
| 19 – 91 | 21-08-2024 | 5 | 18 |
| 48 – 84 | 25-08-2024 | 4 | 17 |
| 79 – 97 | 25-08-2024 | 4 | 13 |
Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
| 00 | 39 ngày |
| 01 | 31 ngày |
| 02 | 33 ngày |
| 03 | 30 ngày |
| 04 | 47 ngày |
| 05 | 36 ngày |
| 06 | 28 ngày |
| 07 | 36 ngày |
| 08 | 40 ngày |
| 09 | 38 ngày |
| 10 | 36 ngày |
| 11 | 29 ngày |
| 12 | 26 ngày |
| 13 | 26 ngày |
| 14 | 47 ngày |
| 15 | 31 ngày |
| 16 | 36 ngày |
| 17 | 28 ngày |
| 18 | 27 ngày |
| 19 | 28 ngày |
| 20 | 23 ngày |
| 21 | 25 ngày |
| 22 | 27 ngày |
| 23 | 43 ngày |
| 24 | 30 ngày |
| 25 | 36 ngày |
| 26 | 25 ngày |
| 27 | 24 ngày |
| 28 | 44 ngày |
| 29 | 32 ngày |
| 30 | 29 ngày |
| 31 | 45 ngày |
| 32 | 26 ngày |
| 33 | 24 ngày |
| 34 | 28 ngày |
| 35 | 27 ngày |
| 36 | 25 ngày |
| 37 | 34 ngày |
| 38 | 34 ngày |
| 39 | 26 ngày |
| 40 | 31 ngày |
| 41 | 32 ngày |
| 42 | 32 ngày |
| 43 | 38 ngày |
| 44 | 37 ngày |
| 45 | 33 ngày |
| 46 | 30 ngày |
| 47 | 27 ngày |
| 48 | 33 ngày |
| 49 | 28 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
| 50 | 37 ngày |
| 51 | 28 ngày |
| 52 | 27 ngày |
| 53 | 33 ngày |
| 54 | 28 ngày |
| 55 | 37 ngày |
| 56 | 34 ngày |
| 57 | 37 ngày |
| 58 | 50 ngày |
| 59 | 34 ngày |
| 60 | 49 ngày |
| 61 | 30 ngày |
| 62 | 48 ngày |
| 63 | 38 ngày |
| 64 | 40 ngày |
| 65 | 30 ngày |
| 66 | 28 ngày |
| 67 | 35 ngày |
| 68 | 32 ngày |
| 69 | 52 ngày |
| 70 | 25 ngày |
| 71 | 47 ngày |
| 72 | 35 ngày |
| 73 | 31 ngày |
| 74 | 35 ngày |
| 75 | 30 ngày |
| 76 | 30 ngày |
| 77 | 37 ngày |
| 78 | 43 ngày |
| 79 | 28 ngày |
| 80 | 35 ngày |
| 81 | 30 ngày |
| 82 | 26 ngày |
| 83 | 30 ngày |
| 84 | 41 ngày |
| 85 | 26 ngày |
| 86 | 39 ngày |
| 87 | 29 ngày |
| 88 | 25 ngày |
| 89 | 42 ngày |
| 90 | 105 ngày |
| 91 | 29 ngày |
| 92 | 36 ngày |
| 93 | 23 ngày |
| 94 | 29 ngày |
| 95 | 33 ngày |
| 96 | 32 ngày |
| 97 | 35 ngày |
| 98 | 48 ngày |
| 99 | 55 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 00 | 22-11-2020 | 392 |
| 79 | 19-09-2021 | 310 |
| 67 | 13-10-2021 | 303 |
| 64 | 14-11-2021 | 294 |
| 80 | 26-01-2022 | 273 |
| 20 | 09-03-2022 | 261 |
| 07 | 10-04-2022 | 252 |
| 72 | 29-05-2022 | 238 |
| 13 | 03-07-2022 | 228 |
| 08 | 18-09-2022 | 206 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất đến hôm nay
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 7 | 08-05-2024 | 35 |
| 4 | 10-07-2024 | 17 |
| 6 | 04-08-2024 | 10 |
| 5 | 11-08-2024 | 8 |
| 2 | 14-08-2024 | 7 |
| 3 | 25-08-2024 | 4 |
| 8 | 28-08-2024 | 3 |
| 9 | 01-09-2024 | 2 |
| 1 | 04-09-2024 | 1 |
| 0 | 08-09-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 0 | 04-08-2024 | 10 |
| 2 | 07-08-2024 | 9 |
| 7 | 14-08-2024 | 7 |
| 8 | 18-08-2024 | 6 |
| 1 | 21-08-2024 | 5 |
| 3 | 25-08-2024 | 4 |
| 6 | 28-08-2024 | 3 |
| 4 | 01-09-2024 | 2 |
| 5 | 04-09-2024 | 1 |
| 9 | 08-09-2024 | 0 |
Thống kê KQ XSKT
Bảng thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
| 17 | 18-02-2024 | 29 | 59 |
| 53 | 25-02-2024 | 28 | 43 |
| 28 | 14-04-2024 | 21 | 21 |
| 60 | 21-04-2024 | 20 | 48 |
| 50 | 05-05-2024 | 18 | 29 |
| 38 | 12-05-2024 | 17 | 34 |
| 54 | 12-05-2024 | 17 | 38 |
| 91 | 12-05-2024 | 17 | 26 |
| 10 | 19-05-2024 | 16 | 21 |
| 05 | 26-05-2024 | 15 | 26 |
| 49 | 26-05-2024 | 15 | 32 |
| 85 | 26-05-2024 | 15 | 41 |
| 22 | 02-06-2024 | 14 | 27 |
| 27 | 09-06-2024 | 13 | 26 |
| 33 | 09-06-2024 | 13 | 27 |
| 66 | 09-06-2024 | 13 | 22 |
| 26 | 16-06-2024 | 12 | 29 |
| 47 | 16-06-2024 | 12 | 22 |
| 81 | 16-06-2024 | 12 | 24 |
| 34 | 23-06-2024 | 11 | 33 |
| 63 | 30-06-2024 | 10 | 27 |
| 96 | 30-06-2024 | 10 | 38 |
Thống kê cặp lô khan Kon Tum lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
| 05 – 50 | 26-05-2024 | 15 | 15 |
| 35 – 53 | 07-07-2024 | 9 | 17 |
| 38 – 83 | 14-07-2024 | 8 | 18 |
| 49 – 94 | 14-07-2024 | 8 | 16 |
| 17 – 71 | 21-07-2024 | 7 | 29 |
| 15 – 51 | 28-07-2024 | 6 | 28 |
| 18 – 81 | 28-07-2024 | 6 | 12 |
| 46 – 64 | 04-08-2024 | 5 | 17 |
| 08 – 80 | 11-08-2024 | 4 | 13 |
| 45 – 54 | 11-08-2024 | 4 | 12 |
Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
| 00 | 31 ngày |
| 01 | 29 ngày |
| 02 | 54 ngày |
| 03 | 23 ngày |
| 04 | 20 ngày |
| 05 | 26 ngày |
| 06 | 23 ngày |
| 07 | 32 ngày |
| 08 | 27 ngày |
| 09 | 28 ngày |
| 10 | 21 ngày |
| 11 | 27 ngày |
| 12 | 26 ngày |
| 13 | 21 ngày |
| 14 | 24 ngày |
| 15 | 34 ngày |
| 16 | 30 ngày |
| 17 | 59 ngày |
| 18 | 26 ngày |
| 19 | 31 ngày |
| 20 | 26 ngày |
| 21 | 27 ngày |
| 22 | 27 ngày |
| 23 | 28 ngày |
| 24 | 26 ngày |
| 25 | 44 ngày |
| 26 | 29 ngày |
| 27 | 26 ngày |
| 28 | 21 ngày |
| 29 | 20 ngày |
| 30 | 30 ngày |
| 31 | 29 ngày |
| 32 | 35 ngày |
| 33 | 27 ngày |
| 34 | 33 ngày |
| 35 | 21 ngày |
| 36 | 21 ngày |
| 37 | 51 ngày |
| 38 | 34 ngày |
| 39 | 29 ngày |
| 40 | 31 ngày |
| 41 | 28 ngày |
| 42 | 28 ngày |
| 43 | 35 ngày |
| 44 | 26 ngày |
| 45 | 24 ngày |
| 46 | 24 ngày |
| 47 | 22 ngày |
| 48 | 30 ngày |
| 49 | 32 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
| 50 | 29 ngày |
| 51 | 28 ngày |
| 52 | 31 ngày |
| 53 | 43 ngày |
| 54 | 38 ngày |
| 55 | 35 ngày |
| 56 | 25 ngày |
| 57 | 25 ngày |
| 58 | 29 ngày |
| 59 | 47 ngày |
| 60 | 48 ngày |
| 61 | 25 ngày |
| 62 | 27 ngày |
| 63 | 27 ngày |
| 64 | 31 ngày |
| 65 | 30 ngày |
| 66 | 22 ngày |
| 67 | 37 ngày |
| 68 | 24 ngày |
| 69 | 33 ngày |
| 70 | 26 ngày |
| 71 | 37 ngày |
| 72 | 31 ngày |
| 73 | 20 ngày |
| 74 | 36 ngày |
| 75 | 32 ngày |
| 76 | 22 ngày |
| 77 | 20 ngày |
| 78 | 39 ngày |
| 79 | 29 ngày |
| 80 | 29 ngày |
| 81 | 24 ngày |
| 82 | 35 ngày |
| 83 | 27 ngày |
| 84 | 21 ngày |
| 85 | 41 ngày |
| 86 | 25 ngày |
| 87 | 30 ngày |
| 88 | 33 ngày |
| 89 | 26 ngày |
| 90 | 25 ngày |
| 91 | 26 ngày |
| 92 | 23 ngày |
| 93 | 30 ngày |
| 94 | 41 ngày |
| 95 | 21 ngày |
| 96 | 38 ngày |
| 97 | 21 ngày |
| 98 | 27 ngày |
| 99 | 29 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 03 | 29-04-2018 | 327 |
| 23 | 09-09-2018 | 308 |
| 54 | 07-10-2018 | 304 |
| 25 | 09-12-2018 | 295 |
| 94 | 14-04-2019 | 277 |
| 83 | 23-06-2019 | 267 |
| 08 | 18-08-2019 | 259 |
| 40 | 29-12-2019 | 240 |
| 26 | 16-02-2020 | 233 |
| 01 | 21-06-2020 | 218 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất đến hôm nay
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 3 | 26-11-2023 | 41 |
| 6 | 04-02-2024 | 31 |
| 9 | 21-04-2024 | 20 |
| 8 | 19-05-2024 | 16 |
| 1 | 02-06-2024 | 14 |
| 7 | 11-08-2024 | 4 |
| 2 | 18-08-2024 | 3 |
| 4 | 25-08-2024 | 2 |
| 5 | 01-09-2024 | 1 |
| 0 | 08-09-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 3 | 10-03-2024 | 26 |
| 5 | 21-04-2024 | 20 |
| 0 | 26-05-2024 | 15 |
| 6 | 30-06-2024 | 10 |
| 9 | 07-07-2024 | 9 |
| 1 | 28-07-2024 | 6 |
| 4 | 18-08-2024 | 3 |
| 2 | 25-08-2024 | 2 |
| 8 | 01-09-2024 | 1 |
| 7 | 08-09-2024 | 0 |
Thống kê KQ XSTTH
Bảng thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
| 15 | 23-06-2024 | 22 | 27 |
| 40 | 30-06-2024 | 20 | 21 |
| 59 | 07-07-2024 | 18 | 32 |
| 76 | 08-07-2024 | 17 | 26 |
| 08 | 14-07-2024 | 16 | 22 |
| 93 | 14-07-2024 | 16 | 48 |
| 83 | 22-07-2024 | 13 | 36 |
| 85 | 22-07-2024 | 13 | 45 |
| 07 | 29-07-2024 | 11 | 39 |
| 20 | 29-07-2024 | 11 | 29 |
| 75 | 29-07-2024 | 11 | 25 |
| 01 | 04-08-2024 | 10 | 32 |
| 74 | 04-08-2024 | 10 | 28 |
Thống kê cặp lô khan Thừa Thiên Huế lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
| 04 – 40 | 05-08-2024 | 9 | 14 |
| 47 – 74 | 12-08-2024 | 7 | 15 |
| 67 – 76 | 18-08-2024 | 6 | 16 |
| 08 – 80 | 19-08-2024 | 5 | 16 |
| 57 – 75 | 19-08-2024 | 5 | 12 |
| 07 – 70 | 25-08-2024 | 4 | 15 |
| 09 – 90 | 25-08-2024 | 4 | 20 |
| 27 – 72 | 25-08-2024 | 4 | 14 |
| 48 – 84 | 25-08-2024 | 4 | 13 |
Gan cực đại Thừa Thiên Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
| 00 | 26 ngày |
| 01 | 32 ngày |
| 02 | 26 ngày |
| 03 | 25 ngày |
| 04 | 28 ngày |
| 05 | 35 ngày |
| 06 | 22 ngày |
| 07 | 39 ngày |
| 08 | 22 ngày |
| 09 | 32 ngày |
| 10 | 27 ngày |
| 11 | 44 ngày |
| 12 | 37 ngày |
| 13 | 28 ngày |
| 14 | 34 ngày |
| 15 | 27 ngày |
| 16 | 36 ngày |
| 17 | 20 ngày |
| 18 | 27 ngày |
| 19 | 46 ngày |
| 20 | 29 ngày |
| 21 | 26 ngày |
| 22 | 22 ngày |
| 23 | 29 ngày |
| 24 | 25 ngày |
| 25 | 46 ngày |
| 26 | 39 ngày |
| 27 | 23 ngày |
| 28 | 24 ngày |
| 29 | 38 ngày |
| 30 | 28 ngày |
| 31 | 32 ngày |
| 32 | 24 ngày |
| 33 | 30 ngày |
| 34 | 22 ngày |
| 35 | 40 ngày |
| 36 | 31 ngày |
| 37 | 27 ngày |
| 38 | 27 ngày |
| 39 | 35 ngày |
| 40 | 21 ngày |
| 41 | 21 ngày |
| 42 | 26 ngày |
| 43 | 29 ngày |
| 44 | 22 ngày |
| 45 | 24 ngày |
| 46 | 54 ngày |
| 47 | 24 ngày |
| 48 | 23 ngày |
| 49 | 25 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
| 50 | 26 ngày |
| 51 | 20 ngày |
| 52 | 28 ngày |
| 53 | 31 ngày |
| 54 | 43 ngày |
| 55 | 34 ngày |
| 56 | 28 ngày |
| 57 | 28 ngày |
| 58 | 30 ngày |
| 59 | 32 ngày |
| 60 | 30 ngày |
| 61 | 25 ngày |
| 62 | 30 ngày |
| 63 | 31 ngày |
| 64 | 39 ngày |
| 65 | 28 ngày |
| 66 | 29 ngày |
| 67 | 45 ngày |
| 68 | 40 ngày |
| 69 | 20 ngày |
| 70 | 34 ngày |
| 71 | 26 ngày |
| 72 | 29 ngày |
| 73 | 33 ngày |
| 74 | 28 ngày |
| 75 | 25 ngày |
| 76 | 26 ngày |
| 77 | 36 ngày |
| 78 | 28 ngày |
| 79 | 43 ngày |
| 80 | 30 ngày |
| 81 | 21 ngày |
| 82 | 32 ngày |
| 83 | 36 ngày |
| 84 | 29 ngày |
| 85 | 45 ngày |
| 86 | 24 ngày |
| 87 | 27 ngày |
| 88 | 34 ngày |
| 89 | 30 ngày |
| 90 | 23 ngày |
| 91 | 31 ngày |
| 92 | 41 ngày |
| 93 | 48 ngày |
| 94 | 25 ngày |
| 95 | 29 ngày |
| 96 | 23 ngày |
| 97 | 25 ngày |
| 98 | 30 ngày |
| 99 | 38 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 77 | 18-02-2019 | 426 |
| 39 | 30-08-2021 | 298 |
| 64 | 18-10-2021 | 291 |
| 18 | 08-11-2021 | 288 |
| 28 | 07-02-2022 | 269 |
| 16 | 16-05-2022 | 241 |
| 90 | 29-05-2022 | 238 |
| 03 | 31-07-2022 | 220 |
| 46 | 21-08-2022 | 214 |
| 15 | 04-09-2022 | 210 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất đến hôm nay
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 8 | 07-07-2024 | 18 |
| 9 | 21-07-2024 | 14 |
| 2 | 28-07-2024 | 12 |
| 4 | 29-07-2024 | 11 |
| 3 | 18-08-2024 | 6 |
| 1 | 19-08-2024 | 5 |
| 7 | 25-08-2024 | 4 |
| 5 | 01-09-2024 | 2 |
| 0 | 02-09-2024 | 1 |
| 6 | 08-09-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 6 | 19-05-2024 | 32 |
| 8 | 07-07-2024 | 18 |
| 7 | 21-07-2024 | 14 |
| 0 | 05-08-2024 | 9 |
| 2 | 12-08-2024 | 7 |
| 3 | 19-08-2024 | 5 |
| 1 | 26-08-2024 | 3 |
| 4 | 01-09-2024 | 2 |
| 5 | 02-09-2024 | 1 |
| 9 | 08-09-2024 | 0 |
